| Farbe: | schwarz |
|---|---|
| Fäden pro inch²: | 14 x 19 |
| Fädenstärke in mm: | 0,38 |
| offene Siebfläche: | 55% |
| Maschenweite in mm: | 1,8 x 1,3 |
| Farbe: | diffus weiß |
|---|---|
| Flächenewicht: | 86 g/m² |
| Licht Reflektion: | 45 % |
| Licht Absorbtion: | 4 |
| Licht Transmission: | 51 |
| UV-Licht Transmission: | 37 |
| Farbe: | diffus grau |
|---|---|
| Flächenewicht: | 86 g/m² |
| Licht Reflektion: | 17 % |
| Licht Absorbtion: | 65 |
| Licht Transmission: | 18 |
| UV-Licht Transmission: | 11 |
| Farbe: | blickdicht weiß |
|---|---|
| Flächenewicht: | 254 g/m² |
| Licht Reflektion: | 85 % |
| Licht Absorbtion: | 15 |
| Farbe: | blickdicht grau |
|---|---|
| Flächenewicht: | 254 g/m² |
| Licht Reflektion: | 85 % |
| Licht Absorbtion: | 15 |
Anzahl Montagebohrungen
| Standardraster Vertikal: | |
| bis 1200mm | 2 |
| bis 2200mm | 3 |
| ab 2200mm | 4 |
Hinweis 1:
Ggf. benötigte Montagebohrungen in der Horizontalen sind gesondert anzugeben.
Hinweis 2:
Bei Varianten mit 3-seitigem Einbaurahmen entfallen die Befestigungen an der Unterseite.
Seitlich
Frontal